Type d'euro de bornier de vis de carte PCB du lancement 10.16mm soulevant la série 57A 2-16 Polonais
Produit détailléLa description:
Pas 10.16mm, 300V 57A, 2P-16P, borniers PCB, borniers à vis PCB, série Euro type Raising
Entrée Wre :■Entrée de fil à angle droit ;□Entrée de fil verticale ;□ Entrée de fil à 45 degrés
Ponts :■ Pont unique ;□Double pont ;□Triple ponts
Couleur standard :Vert.
Autres couleurs également disponibles, veuillez vous référer ci-dessous Comment commander et sélectionnez la couleur que vous voulez.
Comment commander:
Applications:
Nos produits peuvent être utilisés dans l'alimentation électrique, l'armée, la sécurité, les circuits imprimés, l'automatisation, la communication, le contrôle industriel, l'équipement médical, etc.
Paramètre et dessinCaractéristiques:
Données techniques UL | B | C | ré |
Tension nominale / Courant V/A | 300/57 | 300/57 | |
Gamme de fils AWG | 6-22 | 6-22 | |
Données techniques CEI | |||
Catégorie de surtension | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
Classe de contamination | 3 | 2 | 2 |
Tension nominale / Courant V/A | 630 / 57 | 1000 / 57 | 1000 / 57 |
Tension de surtension nominale KV | 8 | 8 | 8 |
Capacité nominale de connexion mm2 | dix | ||
Matériel | |||
Matériau d'isolation / Classe d'inflammabilité | PA66 / UL94, V-0 | ||
Cage de serrage / placage | Laiton / Nickelé | ||
Terminal / Placage | Laiton / Étamé | ||
Vis / Placage | Acier / Zingué | ||
Autre informations | |||
Diamètre du trou du circuit imprimé mm | φ2.2 | ||
Longueur de dénudage mm | 9-11 | ||
Vis / Couple / lbf.in | M4 / 10.6-13 |
Avantage compétitif: